lol比赛押注app,lol比赛押注软件SSQ5CXLLN主控交叉光接合一板,在OptiX OSN1500和OSN2500系统中提供信号处理、业务调度、时钟输入输出和通信控制等功能。向系统中其他单板提供按时信息,实现各种业务的汇聚和调度,完成同系统内其他单板的通信和对其他单板的配置治理等功能。
lol比赛押注app,lol比赛押注软件CXLLN光板特性码即单板条形码中位于单板名称后面的编码。CXLLN的单板特性码用于描述光接口的类型。SSQ5CXLLN交叉主控板的特性码与光接口类型之间的关系。
单板条形码 | 特性码 | 光接口类型 |
---|---|---|
SSR1CXLL1604、SSR2CXLL1604、SSQ5CXLL1604 | 04 | L-16.2 |
SSQ5CXLL1608 | 08 | L-16.2 |
SSR1CXLL1603、SSR2CXLL1603、SSQ5CXLL1603 | 03 | L-16.1 |
SSQ5CXLL1607 | 07 | L-16.1 |
SSR1CXLL1602、SSR2CXLL1602、SSQ5CXLL1602 | 02 | S-16.1 |
SSQ5CXLL1606 | 06 | S-16.1 |
SSR1CXLL1601、SSR2CXLL1601、SSQ5CXLL1601 | 01 | I-16 |
SSQ5CXLL1605 | 05 | I-16 |
SSR1CXLL414、SSR2CXLL414、SSQ5CXLL414 | 14 | I-4 |
SSQ5CXLL419 | 19 | I-4 |
SSR1CXLL413、SSR2CXLL413、SSQ5CXLL413 | 13 | Ve-4.2 |
SSQ5CXLL418 | 18 | Ve-4.2 |
SSR1CXLL412、SSR2CXLL412、SSQ5CXLL412 | 12 | L-4.2 |
SSQ5CXLL417 | 17 | L-4.2 |
SSR1CXLL411、SSR2CXLL411、SSQ5CXLL411 | 11 | L-4.1 |
SSQ5CXLL416 | 16 | L-4.1 |
SSR1CXLL410、SSR2CXLL410、SSQ5CXLL410 | 10 | S-4.1 |
SSQ5CXLL415 | 15 | S-4.1 |
SSR1CXLL114、SSR2CXLL114、SSQ5CXLL114 | 14 | I-1 |
SSR1CXLL113、SSR2CXLL113、SSQ5CXLL113 | 13 | Ve-1.2 |
SSR1CXLL112、SSR2CXLL112、SSQ5CXLL112 | 12 | L-1.2 |
SSQ5CXLL117 | 17 | L-1.2 |
SSR1CXLL111、SSR2CXLL111、SSQ5CXLL111 | 11 | L-1.1 |
SSQ5CXLL116 | 16 | L-1.1 |
SSR1CXLL110、SSR2CXLL110、SSQ5CXLL110 | 10 | S-1.1 |
SSQ5CXLL115 | 15 | S-1.1 |
OptiX OSN1500 SSQ5CXLLN单板的可插放槽位:可以插在子架的slot 4、slot 5。默认slot 4为主板槽位,slot 5为备板槽位。
OptiX OSN1500 CXLLN光板的物理特性:单板尺寸:25.4mm(宽)×235.2mm(深)×261.4mm(高)重量:1.0kg。
OptiX OSN1500 lol比赛押注app,lol比赛押注软件CXLLN主控交叉板板的功耗:在常温(25°C)条件下的最大功耗为32W。